Maaş Hesaplama - Brütten Nete Netten Brüte
2026 yılı güncel vergi dilimleri ve parametrelerine göre brütten nete ve netten brüte maaş hesaplama aracı.
| Ay | Brüt | SGK (İşçi) | Gelir Vergisi* | Net Maaş |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺8.538,68 | ₺75.953,02 |
| Şubat | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺8.538,68 | ₺75.953,02 |
| Mart | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺11.788,68 | ₺72.703,02 |
| Nisan | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺12.788,68 | ₺71.703,02 |
| Mayıs | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺14.538,68 | ₺69.953,02 |
| Haziran | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺18.738,68 | ₺65.753,02 |
| Temmuz | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺18.412,25 | ₺66.079,45 |
| Ağustos | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺17.334,90 | ₺67.156,80 |
| Eylül | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺17.334,90 | ₺67.156,80 |
| Ekim | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺17.334,90 | ₺67.156,80 |
| Kasım | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺17.334,90 | ₺67.156,80 |
| Aralık | ₺100.000,00 | ₺15.000,00 | ₺17.334,90 | ₺67.156,80 |
* Gelir vergisi asgari ücret istisnası düşülmüş net vergi tutarıdır.
Maaş Hesaplama - Brütten Nete ve Netten Brüte (2026)
2026 yılı gelir vergisi tarifesi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası ve damga vergisi dahil tüm yasal kesintileri güncel verilerle hesaplayın.
2026 Maaş Hesaplama Parametreleri
2026 yılı için belirlenen temel hesaplama parametreleri şunlardır:
- SGK İşçi Payı: %14
- İşsizlik Sigortası İşçi Payı: %1
- Damga Vergisi Oranı: 0.00759
- Gelir Vergisi İstisnası: Asgari ücret kadar olan kazançlar vergiden muaftır.
Nasıl Hesaplanır?
Brütten Nete: Brüt maaşınızdan önce SGK ve işsizlik sigortası payları düşülür. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi matrahı belirlenir ve ilgili vergi dilimine göre vergi hesaplanır. En son damga vergisi de düşülerek net maaşa ulaşılır.
Netten Brüte: Belirlediğiniz net maaşı elde etmek için gerekli olan brüt tutar, vergi dilimleri ve kesintiler göz önüne alınarak geriye doğru hesaplanır.
Vergi Dilimleri (2026 Ücret Gelirleri)
- %15: 190.000 TL’ye kadar
- %20: 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası için %20
- %27: 1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası için %27
- %35: 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL, fazlası için %35
- %40: 5.300.001 TL ve üzeri için %40